Mackenzie
| Race date | Number of skippers | Rank | Percentile |
|---|---|---|---|
| 08/17/14 | 8 | 2 | 87 |
| 08/24/14 | 11 | 3 | 81 |
| 11/23/14 | 16 | 5 | 75 |
| 11/30/14 | 14 | 9 | 42 |
| 04/19/15 | 9 | 2 | 88 |
| 06/14/15 | 13 | 3 | 84 |
| 06/21/15 | 7 | 2 | 85 |
| 07/05/15 | 9 | 2 | 88 |
| 07/12/15 | 10 | 2 | 90 |
| 07/13/15 | 10 | 1 | 100 |
| 07/19/15 | 13 | 2 | 92 |
| 07/26/15 | 9 | 2 | 88 |
| 08/02/15 | 6 | 1 | 100 |
| 08/16/15 | 6 | 2 | 83 |
| 08/30/15 | 5 | 1 | 100 |
| 10/12/15 | 11 | 2 | 90 |
| 01/01/16 | 11 | 5 | 63 |
| 06/19/16 | 11 | 4 | 72 |
| 07/10/16 | 10 | 3 | 80 |
| 07/17/16 | 7 | 2 | 85 |
| 07/24/16 | 8 | 4 | 62 |
| 06/19/17 | 10 | 5 | 60 |
| 06/25/17 | 7 | 1 | 100 |
| 07/02/17 | 6 | 2 | 83 |
| 07/09/17 | 10 | 1 | 100 |
| 07/16/17 | 10 | 2 | 90 |
| 07/30/17 | 8 | 5 | 50 |
| 06/17/18 | 9 | 6 | 44 |
| 06/24/18 | 12 | 5 | 66 |
| 07/01/18 | 5 | 1 | 100 |
| 07/08/18 | 10 | 1 | 100 |
| 07/15/18 | 5 | 2 | 80 |
| 07/29/18 | 4 | 2 | 75 |
| 11/25/18 | 11 | 1 | 100 |
| 01/06/19 | 16 | 2 | 93 |
| 01/13/19 | 9 | 3 | 77 |
| 02/17/19 | 10 | 9 | 20 |
| 06/21/20 | 13 | 1 | 100 |
| 06/28/20 | 10 | 7 | 40 |
| 07/05/20 | 11 | 7 | 45 |
| 07/12/20 | 7 | 3 | 71 |
| 07/19/20 | 10 | 1 | 100 |
| 07/26/20 | 14 | 2 | 92 |
| 06/20/21 | 10 | 4 | 70 |
| 07/18/21 | 10 | 1 | 100 |
| 07/25/21 | 8 | 1 | 100 |
| 07/25/21 | 9 | 8 | 22 |
| Long series | Races sailed | Races to qualify | Series rank |
|---|---|---|---|
| Summer Series | 8 | 14 | NQ |
| Full season | 13 | 42 | NQ |
| Fall series | 7 | 14 | NQ |
| Spring series | 6 | 12 | NQ |
| Summer Sunfish 2015 | 49 | 34 | 1 |
| Fall series | 6 | 37 | NQ |
| Full season | 6 | 78 | NQ |
| 2016 Summer Sunfish Series | 13 | 10 | 2 |
| 2017 Summer Sunfish Series | 27 | 20 | 2 |
| Summer Sunfish 2018 | 27 | 17 | 1 |
| Fall series | 16 | 30 | NQ |
| Full season | 22 | 50 | NQ |
| Spring series | 12 | 24 | NQ |
| Summer Sunfish 2020 | 26 | 16 | 1 |
| Summer Sunfish 2021 | 17 | 16 | 5 |
© 2025 Edgewood Sailing School