Bill Grenga
| Race date | Number of skippers | Rank | Percentile |
|---|---|---|---|
| 11/03/19 | 10 | 10 | 10 |
| 11/10/19 | 5 | 5 | 20 |
| 11/17/19 | 9 | 9 | 11 |
| 02/16/20 | 9 | 9 | 11 |
| 07/26/26 | 10 | 10 | 10 |
| Long series | Races sailed | Races to qualify | Series rank |
|---|---|---|---|
| Fall series | 18 | 24 | NQ |
| Full season | 22 | 41 | NQ |
| Spring series | 4 | 17 | NQ |
| Summer Sunfish 2026 | 4 | 18 | NQ |
© 2026 Edgewood Sailing School