Sue T.
| Race date | Number of skippers | Rank | Percentile | 
|---|---|---|---|
| 07/19/15 | 13 | 13 | 7 | 
| Long series | Races sailed | Races to qualify | Series rank | 
|---|---|---|---|
| Summer Sunfish 2015 | 1 | 34 | NQ | 
© 2025 Edgewood Sailing School
| Race date | Number of skippers | Rank | Percentile | 
|---|---|---|---|
| 07/19/15 | 13 | 13 | 7 | 
| Long series | Races sailed | Races to qualify | Series rank | 
|---|---|---|---|
| Summer Sunfish 2015 | 1 | 34 | NQ | 
© 2025 Edgewood Sailing School